Rückblick
Alles aus Kapitel I auf einen Blick — zum Wiederholen vor Test oder Prüfung.
Ableitung an der Stelle \(a\), also die Steigung des Graphen dort:
$$f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$
Tangente im Punkt \(P(a\,|\,f(a))\): \(\;y=f'(a)\cdot(x-a)+f(a)\)
| Regel | Funktion | Ableitung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Potenzregel | \(x^r\) | \(r\cdot x^{r-1}\) | \((x^5)'=5x^4\) |
| Faktorregel | \(c\cdot g(x)\) | \(c\cdot g'(x)\) | \((3x^2)'=6x\) |
| Summenregel | \(g(x)+h(x)\) | \(g'(x)+h'(x)\) | \((x^2+x)'=2x+1\) |
| Lineare Kettenregel | \(u(mx+c)\) | \(m\cdot u'(mx+c)\) | \((\sin(2x))'=2\cos(2x)\) |
| Produktregel | \(u(x)\cdot v(x)\) | \(u'v+uv'\) | \((x\sin x)'=\sin x + x\cos x\) |
| \(f(x)\) | \(c\) | \(x^n\) | \(\sqrt{x}\) | \(\frac1x\) | \(\sin x\) | \(\cos x\) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \(f'(x)\) | \(0\) | \(nx^{n-1}\) | \(\frac{1}{2\sqrt{x}}\) | \(-\frac{1}{x^2}\) | \(\cos x\) | \(-\sin x\) |
\(f'(x)>0\) in \(I\) → \(f\) streng monoton wachsend
\(f'(x)<0\) in \(I\) → \(f\) streng monoton fallend
\(f''(x)>0\) in \(I\) → Graph ist Linkskurve ↺
\(f''(x)<0\) in \(I\) → Graph ist Rechtskurve ↻
| Innere Stelle \(x_0\) | Bedingung | … und zusätzlich |
|---|---|---|
| Maximumstelle | \(f'(x_0)=0\) | \(f''(x_0)<0\) oder VZW von \(f'\): \(+ \to -\) |
| Minimumstelle | \(f'(x_0)=0\) | \(f''(x_0)>0\) oder VZW von \(f'\): \(- \to +\) |
| Wendestelle | \(f''(x_0)=0\) | \(f'''(x_0)\neq 0\) oder VZW von \(f''\) |
Wendepunkt mit waagerechter Tangente: Sattelpunkt. Auf \([a;b]\) zusätzlich die Ränder \(f(a)\), \(f(b)\) vergleichen (Randextrema).
„steigt / fällt“ → Vorzeichen von \(f'\) · „am größten / kleinsten“ → Extremum von \(f\) · „stärkste Zu-/Abnahme“ → Wendestelle, also Extremum von \(f'\) · „immer langsamer / schneller“ → Krümmung, also \(f''\)